Danikor Flexible Feeding System - Multi Feeder System
Sehlopha se ka Sehloohong
Sistimi e Fepang ea Phepo / Karolo e Fepang e Fepang / Sesebelisoa sa ho Fepa se Bohlale/ Sets'oants'o se Bohlale / Litharollo tsa Automation / Vibratory Bowl (Flex-Bowl)
Kopo
Mekhoa ea phepelo e feto-fetohang e amohela mefuta e fapaneng ea lihlahisoa moleng oa kopano. Sete e feletseng flexible feeder systems litharollo li kenyeletsa flex feeder ho sebetsana le ho fepa karolo, tsamaiso ea pono ea ho fumana karolo bakeng sa ts'ebetso e latelang, le robot.Mofuta ona oa tsamaiso o ka hlōla litšenyehelo tse phahameng tsa ho fepa likarolo tse tloaelehileng ka ho kenya likarolo tse ngata tse sa tšoaneng ka boholo bo fapaneng, libopeho le mekhoa.
Likaroloana
Ho fapana le ho tsamaellana
E sebetsa ho mefuta e fapaneng ea lisebelisoa tse rarahaneng tse nang le sebopeho se ikhethileng.
Ho etsa polanete
Iketsetse poleiti ea mofuta o fapaneng bakeng sa lisebelisoa tsa mefuta e fapaneng.
E tenyetsehang
E loketse lisebelisoa tse fapaneng 'me e ka fetola thepa habonolo Ts'ebetso ea ho hlakola lintho ke khetho ea boikhethelo.
Karolelano e phahameng ea "screen"
Sebaka se senyenyane sa fatše le sebaka se seholo se ka sebelisoang sa bokaholimo ba poleiti.
Ho itšehla thajana ka ho thothomela
Qoba ho kena-kenana le ho sisinyeha ha mochini le ho ntlafatsa nako ea potoloho ea ho sebetsa.
E tšoarellang
Boleng bo botle bo tsoa litekong tsa ho tšoarella tse limilione tse 100 tsa likarolo tsa mantlha.
Lihlahisoa tse Amanang
Tlhaloso ea Parameter
| Mohlala | MTS-U10 | MTS-U15 | MTS-U20 | MTS-U25 | MTS-U30 | MTS-U35 | MTS-U45 | MTS-U60 | ||
| Boemo (L*W*H) (mm) | 321*82*160 | 360*105*176 | 219*143*116.5 | 262*180*121.5 | 298*203*126.5 | 426.2*229*184.5 | 506.2*274*206.5 | 626.2 * 364 * 206.5 | ||
| Khetha fensetere (bolelele ka bophara) (mm) | 80*60*15 | 120*90*15 | 168*122*20 | 211*159*25 | 247*182*30 | 280*225*40 | 360*270*50 | 480*360*50 | ||
| Boima/Kg | hoo e ka bang 5kg | hoo e ka bang 6.5kg | hoo e ka bang 2.9kg | hoo e ka bang 4kg | hoo e ka bang 7.5kg | hoo e ka bang 11kg | hoo e ka bang 14.5kg | hoo e ka bang 21.5kg | ||
| Palo ea li-volts | Tlhaloso: DC 24V | |||||||||
| Boholo ba hona joale | 5A | 10A | ||||||||
| Mofuta oa Motsamao | Tsamaea pele le morao / lehlakoreng ho ea ka lehlakoreng, Flip, Center(Lehlakore le lelelele), Bohareng(Lehlakore le lekhutšoane) | |||||||||
| Maqhubu a ho sebetsa | 30-65Hz | 30-55Hz | 20-40Hz | |||||||
| Boemo ba Molumo | <70dB (ntle le molumo oa ho thula) | |||||||||
| Mojaro o lumelletsoeng | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | ||||||
| Boholo ba boima ba karolo | ≤ 15g | ≤ 50g | ||||||||
| Tšebelisano ea lipontšo | PC | TCP/IP | ||||||||
| PLC | I/O | |||||||||
| DK Hopper | / | RS485 | ||||||||
| Hopper e 'ngoe | / | I/O | ||||||||
Mokhoa oa Vibration
Multi-feeder e ka laola vibrator ka ho laola mohato, matla le maqhubu. Ka ho fetola tataiso ea thepa ka ho sisinyeha ha motlakase, mofuta oa motsamao o bontšitsoeng setšoantšong sa phepelo o ka bonoa.
Hopper
Khoebo ea Rōna







