Sistimi ea ho Fepa ea Danikor e Fetohang - Sistimi ea ho Fepa ka Metsi a mangata
Sehlopha se ka Sehloohong
Sistimi ea ho Fepa e Tenyetsehang / Ho Fepa Likarolo tse Ikamahanyang le Maemo / Sesebelisoa sa ho Fepa se Bohlale / Sesebelisoa sa ho Fepa se Bohlale / Litharollo tsa ho Iketsa / Sejana se thothomelang (Sejana se Flex)
Kopo
Mekhoa ea ho fepa e tenyetsehang e amohela mefuta e fapaneng ea lihlahisoa moleng oa kopano. Litharollo tse felletseng tsa mekhoa ea ho fepa e tenyetsehang li kenyelletsa sesebelisoa sa ho fepa se tenyetsehang ho sebetsana le ho fepa karolo, sistimi ea pono ho fumana karolo bakeng sa ts'ebetso e latelang, le roboto. Mofuta ona oa sistimi o ka hlola litšenyehelo tse phahameng tsa ho fepa likarolo tsa setso ka ho kenya likarolo tse fapaneng ka boholo, libopeho le litsela tse fapaneng.
Likaroloana
Mefuta-futa le ho tsamaellana
E sebetsa ho mefuta e fapaneng ea thepa e rarahaneng e nang le sebopeho se khethehileng.
Ho iketsetsa poleiti
Iketsetse poleiti ea mofuta o fapaneng bakeng sa thepa ea mofuta o fapaneng.
E tenyetseha
E loketse thepa ea mefuta e mengata 'me e ka fetola thepa habonolo. Mosebetsi oa ho hloekisa thepa ke khetho ea khetho.
Karolelano e phahameng ea "skrine"
Sebaka se senyenyane sa mokatong le sebaka se seholo se ka sebelisoang sa bokaholimo ba poleiti.
Ho itšehla thajana ha ho thothomela
Qoba tšitiso ea ho thothomela ha mechine 'me u ntlafatse nako ea potoloho ea mosebetsi.
E tšoarella
Boleng bo botle bo tsoa litekong tse limilione tse 100 tsa ho tšoarella ha likarolo tsa mantlha.
Lihlahisoa tse Amanang
Paramethara ea Tlhaloso
| Mohlala | MTS-U10 | MTS-U15 | MTS-U20 | MTS-U25 | MTS-U30 | MTS-U35 | MTS-U45 | MTS-U60 | ||
| Tekanyo (L*W*H)(mm) | 321*82*160 | 360*105*176 | 219*143*116.5 | 262*180*121.5 | 298*203*126.5 | 426.2*229*184.5 | 506.2*274*206.5 | 626.2*364*206.5 | ||
| Khetha fensetere (bolelele ka bophara) (mm) | 80*60*15 | 120*90*15 | 168*122*20 | 211*159*25 | 247*182*30 | 280*225*40 | 360*270*50 | 480*360*50 | ||
| Boima/Kg | hoo e ka bang 5kg | hoo e ka bang 6.5kg | hoo e ka bang 2.9kg | hoo e ka bang 4kg | hoo e ka bang 7.5kg | hoo e ka bang 11kg | hoo e ka bang 14.5kg | hoo e ka bang 21.5kg | ||
| Palo ea li-volts | DC 24V | |||||||||
| Hona joale e phahameng ka ho fetisisa | 5A | 10A | ||||||||
| Mofuta oa Motsamao | Tsamaea pele le morao/ka lehlakoreng, Fetolela, Bohareng (Lehlakore le lelelele), Bohareng (Lehlakore le lekhutšoanyane) | |||||||||
| Maqhubu a ho sebetsa | 30~65Hz | 30~55Hz | 20~40Hz | |||||||
| Boemo ba Molumo | <70dB (ntle le molumo oa ho thulana) | |||||||||
| Mojaro o lumelletsoeng | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | ||||||
| Boima bo boholo ba karolo | ≤ 15g | ≤ 50g | ||||||||
| Tšebelisano ea matšoao | PC | TCP/IP | ||||||||
| PLC | Ke/O | |||||||||
| DK Hopper | / | RS485 | ||||||||
| Sebapali se seng | / | Ke/O | ||||||||
Mokhoa oa ho thothomela
Sesebelisoa sa ho fepa ka bongata se ka laola vibrator ka ho laola mohato, matla le maqhubu. Ka ho fetola tataiso ea thepa ka ho thothomela ha motlakase, mofuta oa motsamao o bontšitsoeng setšoantšong sa sesebelisoa sa ho fepa o ka phethahala.
Sehopa
Khoebo ea Rona







