GRIPPER MODULE SERIES - FPT Phetolelo ea menoana e meraro ea FPT
Sehlopha se ka Sehloohong
Sesebelisoa sa Sesebelisoa sa Robot / End-of-Arm Tool Changer (EOAT) / Quick Change System / Automatic Tool Changer / Robot Tooling Interface / Robot Side / Gripper Side / Tooling Flexibility / Ho lokolloa ka potlako / Sesebelisoa sa Pneumatic Tool / Motlakase Tool Changer / Hydraulic Tool Changer / Precision Tooling Changer / Auto Tooling Changer Sebetsa / Tool Exchange / Industrial Automation / Robotic End-of-Arm Tooling / Modular Design
Kopo
E hahiloe ho pota-pota koloi e kopantsoeng ea triple-rack-and-pinion, FPT ea menoana e meraro e fetolelang ka potlako e fetoha sebatli sa ho qetela bakeng sa mesebetsi e hlokang ho nepahala le ho ikamahanya le maemo a holimo. Ka har'a litsi tsa ho chencha tsa CNC e thellela ka har'a spindle ho ijarisa le ho tlosa likarolo tse pota-potileng, tsa prismatic kapa tse tšesaane tse nang le marako - ho tloha 'meleng oa ente ea mafura a limilimithara tse 20 ho isa ho 150 mm aluminium casings - ntle le ho siea matšoao a mohlahare. Limela tsa elektronike li e sebelisa bakeng sa ho beha lisele tsa betri hantle, libarele tsa lik'hamera tsa smartphone kapa ho kenya makotikoti a sireletsang holim'a li-PCB tse pentiloeng ka bongata, athe baetsi ba lisebelisoa tsa bongaka ba its'epahalla matlong a bona a boleng bo tlase ba IP ho koala linkho, ho beha malebela a pipette le ho fetisetsa lipoleiti tse nyane ka likamoreng tse hloekileng tsa ISO-7. Melaneng ea terene ea motlakase e ts'oara li-crankshafts le li-rotor nakong ea ho sebetsa ka tatellano, 'me ho theosa le noka e ka pata matlo a sa tloaelehang kapa li-fasteners tse tsoakiloeng bakeng sa lisele tsa kopano tse tenyetsehang. Li-workcells tse etsang li-additive-facturing li se li sebelisa gripper e le 'ngoe ho phahamisa likhatiso tse ncha tsa tšepe ho tloha poleiting ea mohaho, ho li tsamaisa hape bakeng sa ho tlosoa ha tšehetso, ebe li li fetisetsa liteisheneng tsa li-deburing, kaofela li ntse li boloka ho pheta-pheta ho ka tlase ho 0.01 mm ho potoloha limilione tse sa hlokeng tlhokomelo.
Sebopeho
T-tooth guide seporo
Sebopeho se kopaneng le se ka tšeptjoang
Magnetic switjha segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo
Proximity switjha segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo
Sehokelo se se nang liphaephe
Lits'ebetso tse limilione tse leshome tse sa hlokeng tlhokomelo
Tlhaloso ea Parameter
| (PN) | (Mohlala) | Ho otloa ha monoana o le mong (mm) | Matla a ho tshwara (N) | Boima ba Boima (kg) | Boima ba mosebetsi (kg) | Bolelele ba monoana o molelele ka ho fetisisa (mm) | Boholo ba boima ba monoana o le mong (kg) | Pheta ho nepahala ha maemo (mm) | Lintlha tsa IP |
| 1.Y13338 | FCT-40A-1 | 2.5 | 255/270 | 0.12 | 1.38 | 50 | 0.1 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13339 | FCT-40A-1-SD | 2.5 | 255/270 | 0.15 | 1.38 | 50 | 0.1 | 0.01 | 64 |
| 1.Y13340 | FCT-40A-1-TEM | 2.5 | 255/270 | 0.12 | 1.38 | 50 | 0.1 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13341 | FCT-50A-1 | 4 | 325/355 | 0.25 | 1.76 | 64 | 0.18 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13342 | FCT-50A-1-SD | 4 | 325/355 | 0.31 | 1.76 | 64 | 0.18 | 0.01 | 64 |
| 1.Y13343 | FCT-50A-1-TEM | 4 | 325/355 | 0.25 | 1.76 | 64 | 0.18 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13344 | FCT-64A-1 | 6 | 580/640 | 0.43 | 3.19 | 80 | 0.35 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13345 | FCT-64A-1-SD | 6 | 580/640 | 0.6 | 3.19 | 80 | 0.35 | 0.01 | 64 |
| 1.Y13346 | FCT-64A-1-TEM | 6 | 580/640 | 0.43 | 3.19 | 80 | 0.35 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13347 | FCT-80A-1 | 8 | 1000/1080 | 0.79 | 5.50 | 100 | 0.6 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13348 | FCT-80A-1-SD | 8 | 1000/1080 | 1 | 5.50 | 100 | 0.6 | 0.01 | 64 |
| 1.Y13349 | FCT-80A-1-TEM | 8 | 1000/1080 | 0.79 | 5.50 | 100 | 0.6 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13350 | FCT-100A-1 | 10 | 1800/1902 | 1.41 | 9.90 | 125 | 1.1 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13351 | FCT-100A-1-SD | 10 | 1800/1920 | 1.9 | 9.90 | 125 | 1.1 | 0.01 | 64 |
| 1.Y13352 | FCT-100A-1-TEM | 10 | 1800/1920 | 1.41 | 9.90 | 125 | 1.1 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13353 | FCT-125A-1 | 13 | 3100/3330 | 2.8 | 17.05 | 160 | 2.1 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13354 | FCT-125A-1-SD | 13 | 3100/3330 | 3.23 | 17.05 | 160 | 2.1 | 0.01 | 64 |
| 1.Y13355 | FCT-125A-1-TEM | 13 | 3100/3330 | 2.8 | 17.05 | 160 | 2.1 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13356 | FCT-160A-1 | 16 | 3100/3330 | 5.6 | 33.00 | 200 | 3.5 | 0.02 | 40 |
| 1.Y13357 | FCT-160A-1-SD | 16 | 6000/6390 | 6.5 | 33.00 | 200 | 3.5 | 0.02 | 64 |
| 1.Y13358 | FCT-160A-1-TEM | 16 | 6000/6390 | 5.6 | 33.00 | 200 | 3.5 | 0.02 | 40 |
| 1.Y13359 | FCT-200A-1 | 25 | 7100/1540 | 11 | 39.05 | 240 | 6.5 | 0.05 | 40 |
| 1.Y13360 | FCT-200A-1-SD | 25 | 7100/7540 | 12 | 39.05 | 240 | 6.5 | 0.05 | 64 |
| 1.Y13361 | FCT-200A-1-TEM | 25 | 7100/7540 | 11 | 39.05 | 240 | 6.5 | 0.05 | 40 |
| 1.Y13362 | FCT-240A-1 | 30 | 9500/10400 | 20 | 55.00 | 280 | 8.5 | 0.05 | 40 |
| 1.Y13363 | FCT-240A-1-SD | 30 | 9500/10400 | 21.5 | 55.00 | 280 | 8.5 | 0.05 | 64 |
| 1.Y13364 | FCT-240A-1-TEM | 30 | 9500/10400 | 20 | 55.00 | 280 | 8.5 | 0.05 | 40 |
| 1.Y13365 | FCT-300A-1 | 35 | 14500/15200 | 33 | 79.75 | 250 | 11.5 | 0.05 | 40 |
| 1.Y13366 | FCT-300A-1-SD | 35 | 14500/15200 | 35.5 | 79.75 | 250 | 11.5 | 0.05 | 64 |
| 1.Y13367 | FCT-300A-1-TEM | 35 | 14500/15200 | 33 | 79.75 | 250 | 11.5 | 0.05 | 40 |
Lisebelisoa tsa boikhethelo
Khoebo ea Rōna









