LETLALO LA MODULE OA GRIPPER – FPT Mochini o Fetolelang oa Menoana e Meraro
Sehlopha se ka Sehloohong
Mofetoleli oa Lisebelisoa tsa Roboto / Mofetoleli oa Lisebelisoa tsa Bofelo ba Letsoho (EOAT) / Sistimi ea Phetoho e Potlakileng / Mofetoleli oa Lisebelisoa tsa Roboto / Lehlakore la Roboto / Lehlakore la Gripper / Ho Tenyetseha ha Lisebelisoa / Ho Lokolloa ka Potlako / Mofetoleli oa Lisebelisoa tsa Pneumatic / Mofetoleli oa Lisebelisoa tsa Motlakase / Mofetoleli oa Lisebelisoa tsa Hydraulic / Mofetoleli oa Lisebelisoa tse Nepahetseng / Mokhoa oa ho Notlela ka Polokeho / Phello ea Bofelo / Boiketsetso / Bokhoni ba ho Fetola Lisebelisoa / Phapanyetsano ea Lisebelisoa / Boiketsetso ba Liindasteri / Lisebelisoa tsa Roboto tsa Bofelo ba Letsoho / Moralo oa Modular
Kopo
Ha e hahiloe ho potoloha drive e tsamaellanang ea triple-rack-and-pinion, FPT gripper ea phetolelo ea menoana e meraro e fetoha sesebelisoa se ka sehloohong bakeng sa mesebetsi e hlokang ho nepahala ha ho itšehla thajana le ho latela melao e bonolo le e phahameng ea jeometri. Ka hare ho litsi tsa ho reteleha tsa CNC e kenella ka har'a spindle ho kenya le ho tlosa likarolo tse chitja, tse prismatic kapa tse tšesaane ka bohona—ho tloha ho 20 mm ea li-injector tsa mafura ho ea ho 150 mm casings ea aluminium—ntle le ho siea matšoao a mohlahare. Litsi tsa elektroniki li e sebelisa bakeng sa ho beha lisele tsa betri hantle, ho kenya libarele tsa khamera ea smartphone bohareng kapa ho kenya makotikoti a sireletsang holim'a li-PCB tse pakiloeng ka bongata, ha bahlahisi ba lisebelisoa tsa bongaka ba itšetleha ka ntlo ea eona e nang le likaroloana tse tlase, e nang le IP ho ea ho li-vial tsa sekoahelo, ho beha lintlha tsa pipette le ho fetisetsa lipoleiti tsa micro-titer likamoreng tse hloekileng tsa ISO-7. Meleng ea terene ea motlakase ea likoloi e tšoara hape li-crankshaft le li-rotor nakong ea ts'ebetso e latellanang, 'me tlase e ka kenya li-housings tse sa tloaelehang kapa li-fasteners tse tsoakiloeng bakeng sa lisele tse tenyetsehang tsa kopano. Lisele tsa mosebetsi tse etsang lintho tse eketsang joale li sebelisa gripper e tšoanang ho phahamisa likhatiso tsa tšepe tse ncha ho tsoa poleiting ea kaho, li li lebisa bocha bakeng sa ho tlosoa ha tšehetso ebe li li fetisetsa liteisheneng tsa ho tlosa litšila, ha li ntse li boloka matla a ho pheta-pheta a ka tlase ho 0.01 mm ho pholletsa le lipotoloho tse limilione tse se nang tlhokomelo.
Tšobotsi
Terene ea tataiso ea meno a T
Sebopeho se senyenyane le se tšepahalang
Sebopeho sa switjha sa makenete
Sebopeho sa switjha sa bohaufi
Sebopeho sa khokahano se se nang lipeipi
Mesebetsi e limilione tse leshome e sa hlokeng tlhokomelo
Paramethara ea Tlhaloso
| (PN) | (Mohlala) | Ho otloa ka monoana o le mong (mm) | Matla a ho tšoara (N) | Boima ba 'Mele (kg) | Boima ba mosebetsi (kg) | Bolelele ba monoana bo bolelele ka ho fetisisa (mm) | Boima bo phahameng ka ho fetisisa ba monoana o le mong (kg) | Pheta ho nepahala ha boemo (mm) | Tekanyetso ea IP |
| 1.Y13338 | FCT-40A-1 | 2.5 | 255/270 | 0.12 | 1.38 | 50 | 0.1 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13339 | FCT-40A-1-SD | 2.5 | 255/270 | 0.15 | 1.38 | 50 | 0.1 | 0.01 | 64 |
| 1.Y13340 | FCT-40A-1-TEM | 2.5 | 255/270 | 0.12 | 1.38 | 50 | 0.1 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13341 | FCT-50A-1 | 4 | 325/355 | 0.25 | 1.76 | 64 | 0.18 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13342 | FCT-50A-1-SD | 4 | 325/355 | 0.31 | 1.76 | 64 | 0.18 | 0.01 | 64 |
| 1.Y13343 | FCT-50A-1-TEM | 4 | 325/355 | 0.25 | 1.76 | 64 | 0.18 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13344 | FCT-64A-1 | 6 | 580/640 | 0.43 | 3.19 | 80 | 0.35 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13345 | FCT-64A-1-SD | 6 | 580/640 | 0.6 | 3.19 | 80 | 0.35 | 0.01 | 64 |
| 1.Y13346 | FCT-64A-1-TEM | 6 | 580/640 | 0.43 | 3.19 | 80 | 0.35 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13347 | FCT-80A-1 | 8 | 1000/1080 | 0.79 | 5.50 | 100 | 0.6 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13348 | FCT-80A-1-SD | 8 | 1000/1080 | 1 | 5.50 | 100 | 0.6 | 0.01 | 64 |
| 1.Y13349 | FCT-80A-1-TEM | 8 | 1000/1080 | 0.79 | 5.50 | 100 | 0.6 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13350 | FCT-100A-1 | 10 | 1800/1902 | 1.41 | 9.90 | 125 | 1.1 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13351 | FCT-100A-1-SD | 10 | 1800/1920 | 1.9 | 9.90 | 125 | 1.1 | 0.01 | 64 |
| 1.Y13352 | FCT-100A-1-TEM | 10 | 1800/1920 | 1.41 | 9.90 | 125 | 1.1 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13353 | FCT-125A-1 | 13 | 3100/3330 | 2.8 | 17.05 | 160 | 2.1 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13354 | FCT-125A-1-SD | 13 | 3100/3330 | 3.23 | 17.05 | 160 | 2.1 | 0.01 | 64 |
| 1.Y13355 | FCT-125A-1-TEM | 13 | 3100/3330 | 2.8 | 17.05 | 160 | 2.1 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13356 | FCT-160A-1 | 16 | 3100/3330 | 5.6 | 33.00 | 200 | 3.5 | 0.02 | 40 |
| 1.Y13357 | FCT-160A-1-SD | 16 | 6000/6390 | 6.5 | 33.00 | 200 | 3.5 | 0.02 | 64 |
| 1.Y13358 | FCT-160A-1-TEM | 16 | 6000/6390 | 5.6 | 33.00 | 200 | 3.5 | 0.02 | 40 |
| 1.Y13359 | FCT-200A-1 | 25 | 7100/1540 | 11 | 39.05 | 240 | 6.5 | 0.05 | 40 |
| 1.Y13360 | FCT-200A-1-SD | 25 | 7100/7540 | 12 | 39.05 | 240 | 6.5 | 0.05 | 64 |
| 1.Y13361 | FCT-200A-1-TEM | 25 | 7100/7540 | 11 | 39.05 | 240 | 6.5 | 0.05 | 40 |
| 1.Y13362 | FCT-240A-1 | 30 | 9500/10400 | 20 | 55.00 | 280 | 8.5 | 0.05 | 40 |
| 1.Y13363 | FCT-240A-1-SD | 30 | 9500/10400 | 21.5 | 55.00 | 280 | 8.5 | 0.05 | 64 |
| 1.Y13364 | FCT-240A-1-TEM | 30 | 9500/10400 | 20 | 55.00 | 280 | 8.5 | 0.05 | 40 |
| 1.Y13365 | FCT-300A-1 | 35 | 14500/15200 | 33 | 79.75 | 250 | 11.5 | 0.05 | 40 |
| 1.Y13366 | FCT-300A-1-SD | 35 | 14500/15200 | 35.5 | 79.75 | 250 | 11.5 | 0.05 | 64 |
| 1.Y13367 | FCT-300A-1-TEM | 35 | 14500/15200 | 33 | 79.75 | 250 | 11.5 | 0.05 | 40 |
Lisebelisoa tsa Boikhethelo
Khoebo ea Rona









