FORKLIFT E BONOLO – SFL-CDD14-CE Laser SLAM Small Stacker Smart Forklift
Sehlopha se ka Sehloohong
Koloi e tataiswang ka boiketsetso ya AGV AMR / AGV / roboto e iketsang ya mohala e ikemetseng ya AMR / roboto e kopanyang ya AMR / koloi ya AMR bakeng sa ho tshwara thepa ya indasteri / laser SLAM small stacker forklift e iketsang / ntlo ya polokelo AMR / AMR laser SLAM navigation / roboto e tsamaisang ya mohala ya AGV AMR / AGV AMR chassis laser SLAM navigation / forklift e ikemetseng e sa tsamaiswang / ntlo ya polokelo AMR pallet fork stacker
Kopo
Li-forklift tse bohlale tsa laser tsa SLAM tse ruuoang ke SRC li tla li hlomelitsoe ka molaoli oa mantlha oa SRC oa ka hare hammoho le polokeho ea 360° ho fihlela litlhoko tsa ho kenya le ho theola, ho hlopha, ho tsamaisa, ho beha lishelefong tse phahameng, ho beha lihokong tsa thepa, le maemo a ts'ebeliso ea ho beha lihokong tsa liphalete. Letoto lena la liroboto le na le mefuta e mengata ea mehlala, mefuta e mengata ea meroalo, 'me le tšehetsa ho iketsetsa ho fana ka litharollo tse matla bakeng sa ho tsamaisa li-pallet, lihokong tsa thepa le li-rack.
Tšobotsi
·Bokgoni ba ho Jara bo Lekanyeditsweng: 1400kg
·Bophelo bo Felletseng ba Betri: 10h
·Bophahamo bo Tloaelehileng ba ho Phahamisa: 1600/3000mm
·Bonyane ba ho Retoloha ha Radius: 1206+200mm
·Ho nepahala ha Sebaka: ± 10mm, ± 0.5°
·Lebelo la ho Kganna (Mojaro o felletseng / Ha ho mojaro): 1.2/1.5 m/s
●Setifikeiti sa Tšireletso sa CE, Tshebetso e Ikhethang le Tekanyetso e Hlollang ea Tšireletso ka Moralo
Setifikeiti sa Obtion CE (ISO 3691-4:2020) le mangolo a mang a setifikeiti.
Ho tsamaya ha SLAM ka ho nepahala ha ±10 mm, mme ntle le dibontshisi.
●Tsamaiso ea Likepe e Tenyetsehang, e Etsa Hore e be Bohlale e le Kannete
Sistimi ea taolo ea likepe e ka fihlelleha ka mokhoa o bonolo ho etsa hore ho jara thepa ho be bohlale le ho be bonolo.
●Ho Sibolloa ha Lintho Tsohle, Polokeho ea 360°
Ka ho lemoha litšitiso tsa 3D le li-sensor tse ling bakeng sa tšireletso ea tšireletso e akaretsang, tšireletso e tiisitsoe haholo.
●Ho Amoheloa ha Pallet, ho Nepahetse le ho Sebetsa Hantle
Ho tsamaya le ho lemoha ka nepo e phahameng, e fanang ka fereko e nepahetseng, e netefatsang bokgoni ba ho jara.
●Bokhoni ba ho jara mojaro oa 1.4 T, ho lumellana ha boima bo boholo empa ho sebetsana ka bonolo
Ka bokgoni ba mojaro bo lekantsoeng ba 1.4 T, bokgoni ba mojaro bo ka ba matla le ho feta haeba ho na le ditsela tse moqotetsane tsa ho jara.
Lihlahisoa tse Amanang
Paramethara ea Tlhaloso
| Li-parameter tsa Tekheniki | Lebitso la sehlahisoa | Foroko e bohlale ea Laser SLAM e nang le stacker e nyane |
| Mokhoa oa ho khanna | Ho tsamaya ka boiketsetso, ho kganna ka letsoho | |
| Mofuta oa ho tsamaea | Lesebelisoa la Laser SLAM | |
| Mofuta oa terei | Phalete e nang le likhoele tse tharo | |
| Bokgoni ba mojaro bo lekantsweng (kg) | 1400 | |
| Boima bo ratehang (ka betri) (kg) | 680/740 | |
| Ho nepahala ha sebaka sa ho tsamaya*(mm) | ± 10 | |
| Ho nepahala ha sekhutlo sa ho tsamaya*(°) | ± 0.5 | |
| Ho nepahala ha fereko boemong (mm) | ± 10 | |
| Bolelele bo tloaelehileng ba ho phahamisa (mm) | 1600/3000 | |
| Boholo ba koloi: bolelele * bophara * bophahamo (mm) | 1722*951*2234 | |
| Boholo ba fereko: bolelele * bophara * bophahamo (mm) | 1220*180*55 | |
| Bophara ba kantle ba fereko (mm) | 570/680 | |
| Bophara ba kanale ea ho bokella ka lehlakoreng le letona, phalete 1000×1200 (1200 e behiloe holim'a lifereko) (mm) | 1913+200 | |
| Bophara ba kanale ea ho bokella ka lehlakoreng le letona, phalete 800×1200 (1200 e behiloe ferekong) (mm) | 1860+200 | |
| Bonyane radius ea ho reteleha (mm) | 1206+200 | |
| Liparamente tsa ts'ebetso | Lebelo la ho kganna: mojaro o felletseng / ha ho mojaro (m/s) | 1.2 / 1.5 |
| Lebelo la ho phahamisa: mojaro o felletseng / ha ho mojaro (mm/s) | 115/170 | |
| Lebelo la ho theola: mojaro o felletseng / ha ho mojaro (mm/s) | 160/125 | |
| Liparamente tsa mabili | Nomoro ea lebili: lebili la ho khanna / lebili la ho leka-lekanya / lebili la ho jara | 1/2/4 |
| Liparamente tsa betri | Litlhaloso tsa betri (V/Ah) | 24/180 (lithium tšepe phosphate) |
| Boima ba betri (kg) | 58 | |
| Bophelo bo felletseng ba betri (h) | 10 | |
| Nako ea ho tjhaja (10% ho isa ho 80%) (h) | 2 | |
| Mokhoa oa ho tjhaja | Ka letsoho / Ka boiketsetso | |
| Lisetifikeiti | ISO 3691-4 | ● |
| EMC/ESD | ● | |
| UN38.3 | ● | |
| Litlhophiso tsa mesebetsi | Mosebetsi oa ho roala ka Wi-Fi | ● |
| Ho qoba litšitiso tsa 3D | ○ | |
| Ho lemoha phalete | ○ | |
| Sekotjana sa lihoko | ○ | |
| Ho lemoha phalete e phahameng ea shelefo | ○ | |
| Ho lemoha tšenyo ea pallet | ○ | |
| Ho bokella le ho lokolla lipakete | ○ | |
| Litlhophiso tsa polokeho | Konopo ea ho emisa ka e-mail | ● |
| Sesupo sa molumo le leseli | ● | |
| Tšireletso ea laser ea 360° | ● | |
| Karolo ea bumper | - | |
| Tšireletso ea bophahamo ba fereko | ● |
Ho nepahala ha ho tsamaya hangata ho bolela ho nepahala ho pheta-phetoang hoo roboto e ho tsamaisang ho ya seteisheneng.
Khoebo ea Rona





