SMART FORKLIFT - SFL-CDD14-CE Laser SLAM Small Stacker Smart Forklift
Sehlopha se ka Sehloohong
AGV AMR / AGV koloi e tataisoang ka boiketsetso / roboto ea selefouno ea AMR / AMR robot stacker / koloi ea AMR bakeng sa ho sebetsana le thepa ea indasteri / laser SLAM e nyane ea li-forklift / ntlo ea polokelo AMR / AMR laser SLAM navigation / AGV AMR mobile roboto / AGV AMR chassis laser SLAM navigation / unmanned AMR autonomous
Kopo
Li-Laser SLAM Smart Forklifts tse nang le SRC li tla li na le selaoli sa mantlha sa SRC hammoho le polokeho ea 360 ° ho fihlela litlhoko tsa ho laolla le ho laolla, ho hlophisa, ho falla, ho bokella shelefo e phahameng, ho paka lesaka la thepa, le maemo a ts'ebeliso ea li-pallet. Letoto lena la liroboto le na le mefuta e mengata e fapaneng, meroalo e mengata e fapaneng, 'me e ts'ehetsa ho itloaetsa ho fana ka litharollo tse matla bakeng sa ho tsamaisa li-pallets, mekotla ea thepa le liraka.
Sebopeho
―E lekantsoe Bokhoni ba Mojaro: 1400kg
·Bophelo bo Felletseng ba Battery: 10h
Bophahamo bo Tloaelehileng ba ho Phahamisa: 1600/3000mm
·Bonyane Bonyane ba Radius: 1206+200mm
·Position Ho nepahala: ±10mm, ±0.5°
·Lebelo la ho Khanna (Moroalo o felletseng / Ha ho mojaro) : 1.2/1.5 m/s
●Setifikeiti sa Ts'ireletso ea CE, Ts'ebetso e Ntle le Tekanyetso e Ntle ea Ts'ireletso ka Moralo
Setifikeiti sa Obtion CE (ISO 3691-4:2020) le litifikeiti tse ling.
SLAM navigation ka ho nepahala ha ± 10 mm, 'me ntle le likhalase.
●Flexible Fleet Management, e Etsa Hore e be Bohlale haholo
Sistimi ea taolo ea likepe e ka fihlelleha ka mokhoa o se nang moeli ho etsa hore ho jara ho be bonolo le ho feta.
●Ho fumanoa ho pota-pota, Tšireletseho ea 360 °
Ka ho lemoha litšitiso tsa 3D le li-sensor tse ling bakeng sa ts'ireletso ea ts'ireletso e pota-potileng, ts'ireletso e tiisitsoe haholo.
●Tlhokomeliso ea Pallet, e Nepahetse ebile e sebetsa hantle
Ho tsamaea ka mokhoa o nepahetseng le ho tseba, e fanang ka fereko e nepahetseng, e netefatsang ho jara hantle.
●1.4 T Payload Capacity, E kholo ea Boima ba Boima leha ho le joalo Ts'ebetso e Boreleli
Ka boima bo lekantsoeng ba 1.4 T, boima ba mojaro bo ka ba matla haholo haeba ho na le li-aisles tse patisaneng.
Lihlahisoa tse Amanang
Tlhaloso ea Parameter
| Tekheniki Parameters | Lebitso la sehlahisoa | Laser SLAM e nyenyane stacker smart forklift |
| Mokhoa oa ho khanna | Ho tsamaea ka mokhoa o itekanetseng, ho khanna ka letsoho | |
| Mofuta oa ho tsamaea | SLAM ea laser | |
| Mofuta oa terei | 3-stringer pallet | |
| E lekantsoe matla a boima (kg) | 1400 | |
| Boima bo ratehang (ka betri) (kg) | 680/740 | |
| Ho nepahala ha boemo ba ho tsamaya*(mm) | ±10 | |
| Ho nepahala ha angle ya ho tsamaya*(°) | ±0.5 | |
| Ho nepahala ha fereko sebakeng (mm) | ±10 | |
| Bophahamo bo tloaelehileng ba ho phahamisa (mm) | 1600/3000 | |
| Boholo ba koloi: bolelele * bophara * bophahamo (mm) | 1722*951*2234 | |
| Boholo ba fereko: bolelele * bophara * bophahamo (mm) | 1220*180*55 | |
| Bophara ba fereko (mm) | 570/680 | |
| Bophara ba mocha o ka lehlakoreng le letona, pallet 1000×1200 (1200 e behiloe ka mose ho lifereko) (mm) | 1913+200 | |
| Bophara ba mocha o ka lehlakoreng le letona, pallet 800×1200 (1200 e behiloe haufi le fereko) (mm) | 1860+200 | |
| Bonyane sebaka sa ho phethola (mm) | 1206+200 | |
| Perfermance parameters | Lebelo la ho khanna: mojaro o felletseng / ha ho mojaro (m/s) | 1.2 / 1.5 |
| Lebelo la ho phahamisa: mojaro o felletseng / ha ho mojaro (mm/s) | 115/170 | |
| Ho theola lebelo: mojaro o felletseng / ha ho mojaro (mm/s) | 160/125 | |
| Litekanyetso tsa mabili | Nomoro ea lebili: lebili le khannang / balance wheel / bearing wheel | 1/2/4 |
| Litekanyetso tsa betri | Litlhaloso tsa betri (V/Ah) | 24/180 (lithium iron phosphate) |
| Boima ba betri (kg) | 58 | |
| Bophelo ba betri bo felletseng (h) | 10 | |
| Nako ea ho tjhaja (10% ho isa ho 80%) (h) | 2 | |
| Mokhoa oa ho tjhaja | Manual / Automatic | |
| Setifikeiti | ISO 3691-4 | ● |
| EMC/ESD | ● | |
| UN38.3 | ● | |
| Litlhophiso tsa ts'ebetso | Mosebetsi oa ho roming oa Wi-Fi | ● |
| Ho qoba litšitiso tsa 3D | ○ | |
| Tsebiso ea Pallet | ○ | |
| Mokokotlo oa lesaka | ○ | |
| Tlhokomeliso ea pallet e phahameng | ○ | |
| Ho lemoha tšenyo ea pallet | ○ | |
| Pallet stacking le unstacking | ○ | |
| Litlhophiso tsa polokeho | E-stop konopo | ● |
| Sesupo sa molumo le khanya | ● | |
| Tšireletso ea laser ea 360 ° | ● | |
| Bumper strip | - | |
| Tšireletso ea bophahamo ba fereko | ● |
Hangata ho nepahala ha ho tsamaea ho bolela ho pheta-pheta hoo roboto e eang seteisheneng.
Khoebo ea Rōna





