Sesebelisi sa Motlakase sa Letoto la Servo – Sesebelisi sa Motlakase se Bohlale sa Z-Mod-SE-102-40SE
Sehlopha se ka Sehloohong
Sesebelisi sa Motlakase se Bohlale / Sesebelisi sa Motlakase se Bohlale / Sesebelisi sa Motlakase / Sesebelisi sa Motlakase se Bohlale
Likarolo tse ikhethang tsa tšebelisano-'moho
- Ho nepahala ho hoholo ha sebaka ho ka finyelloa ka ho lokisa likarolo le ho li hokahanya, ho etsa hore ts'ebetso e tšepahale haholoanyane.
- Mekhoa ea torque/motsamao e ka etsoa ka nako e le 'ngoe ntle le ho seta bocha.
- Mokhoa oa ho sututsa o ka lemoha bophahamo ba ntho e sutumelitsoeng, e leng se etsang hore ts'ebetso ea Z-Mod e be bohlale le ho feta.
Likaroloana
Sistimi e kopantsoeng haholo
Moralo o mocha o felisang tlhoko ea li-sensor, ha o ntse o kopanya enjene.
Molaoli ka har'a mojule bakeng sa tšebeliso e ntle ea sebaka le stroke.
Software e bonolo ho e sebelisa
Ha ho hlokahale ho haha sethala sa motsamao, kaha software ea taolo ea letoto la Z-Arm e nolofalletsa ts'ebetso e bonolo ho e sebelisa.
Tikoloho e nolofalitsoeng ea mananeo e lumella esita le basebelisi ba se nang boiphihlelo ho sebetsa 'moho.
E nolofalitsoe empa ha e bonolo
Letoto la Servo: ha ho hlokahale li-sensor tsa kantle
E bolokang tjhelete
Z-Mod e fana ka tshebetso ya maemo a indasteri ka theko e tlase, ka ditshebeletso tse ikgethang haholoanyane.
Software e bohlale ea taolo ea motsamao e nang le mokhoa oa ho beha PIO, mokhoa oa ho otla ha pelo, le mokhoa oa torque
Encoder e feletseng e hahiloeng kahare, ha ho hlokahale li-sensor tsa kantle
E kopanya litsamaiso tsa servo le taolo kahare
Lebanta la tšepe le feletseng le sa keneleng lerole
Sebopeho sa terene se tataisoang se kentsweng
Moralo oa ente ea oli ea kantle
Lihlahisoa tse Amanang
Paramethara ea Tlhaloso
| Matla/motlakase oa enjene | 400W/DC48V | |||
| Torque e lekantsoe | 1.27N·m | |||
| Senotlolo sa bolo | 5mm | 10mm | 20mm | 30mm |
| Lebelo le phahameng ka ho fetisisa | 250mm/s | 500mm/s | 1000mm/s | 1600mm/s |
| Ho potlaka ho lekantsweng (Tlhokomeliso 1) | 0.3G | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
| Bokgoni bo boholo ba ho jara mojaro o otlolohileng/o kentsweng leboteng | 90kg | 70kg | 35kg | 26kg |
| Thapo e otlolohileng | 36kg | 22kg | 11kg | 18kg |
| Tekanyo ea khatello | 1436.3N | 718.2N | 359.1N | 224.4N |
| Sebaka sa stroke | 50~1250mm(Khefutso ea 50mm) | |||
| Lebelo le lekantsoeng la enjene | 3000RPM | |||
Tlhokomeliso 1: 1G = 9800mm/sec²
| Ho Pheta-pheta | ± 0.01mm |
| Mokhoa oa ho khanna | Sekerete sa bolo Φ16mm retelehela sehlopheng sa C7 |
| Torque e matla e lumelletsoeng (Tlhokomeliso ea 2) | Ma:141N·m;Mb:141N·m;Mc:288.3N·m |
| Bolelele ba katoloso bo lumelletsoeng | Ka tlase ho 500mm |
| Sensor | ①-LS;②LEHAE;③+LS,NPN,DC24V |
| Bolelele ba thapo ea sensor | 2m |
| Thepa ea motheo | Liprofaele tsa aluminium tse ntšitsoeng, tse benyang ka bosoeu |
| Tlhokahalo ea ho nepahala ha sefofane sa ho kenya | Bophara bo ka tlase ho 0.05mm |
| Tikoloho ea mosebetsi | 0~40℃,85% RH (e sa koaheleng) |
Tlhokomeliso ea 2: Boleng ba nako ea ho sebetsa ea 10,000km
Setšoantšo sa terata ea kutlo
Tlhaloso ea Torque
Tlhaloso ea khoutu ea daeboramo ea litekanyo · boleng Yuniti: mm
| Moroalo o atlehang | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| A | 282 | 332 | 382 | 432 | 482 | 532 | 582 | 632 | 682 | 732 | 782 | 832 | 882 | 932 | 982 | 1032 | 1082 | 1132 | 1182 | 1232 | 1282 | 1332 | 1382 | 1432 | 1482 |
| B | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1120 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 | 1320 | 1370 | 1420 | 1470 |
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| D | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| F | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| Boleng (kg) | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.6 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.7 |
Khoebo ea Rona








