DH ROBOTICS SERVO ELECTRIC GRIPER CG LEEKETE – CGE-80-10 Electric Centric Gripper
Kopo
Setshwari sa motlakase sa CG se bohareng ba menoana e meraro se ntshetswang pele ka boikemelo ke DH-Robotics ke sesebelisoa se setle sa ho tshwara se silindara. Letoto la CG le fumaneha ka mefuta e fapaneng ya dibopeho tse fapaneng, disebediswa tsa ho otla le tsa ho qetela.
Tšobotsi
✔ Moralo o kopaneng
✔ Liparamente tse ka fetoloang
✔ Ho itlotsa
✔ Ntlha ea monoana e ka nkeloang sebaka
✔ IP40 /IP67
✔ Maikutlo a bohlale
✔ Setifikeiti sa CE
✔ Setifikeiti sa FCC
✔ Setifikeiti sa RoHs
Tshebetso e phahameng
Hlokomela ho tsepamisa maikutlo le ho tshwara ka nepo e phahameng, sebopeho sa tshebetso se fihlela ditlhoko tsa ho tiya ho hoholo, mme bongata ba matla bo feta ba dihlahiswa tse tshwanang.
Nako e Telele ea Bophelo
Mosebetsi o tsoelang pele le o tsitsitseng o fetang makhetlo a limilione tse 10 ntle le tlhokomelo.
Tšireletso ea mojaro o feteletseng
Enjene ea servo e sebetsang hantle e ka fana ka tšireletso ea ho jara boima ba 'mele hang-hang.
Paramethara ea Tlhaloso
| CGE-10-10 | CGC-80-10 | CGI-100-170 | |
| Matla a ho tšoara (ka mohlahare) | 3~10 N | 20~80 N | 30~100 N |
| Stroke (ka mohlahare) | 10 mm | 10 mm | |
| Bophara bo kgothaletswang ba ho tshwara | φ40~φ170 mm | ||
| Boima ba mosebetsi bo khothaletsoang | 0.1 kg | 1.5 kg | 1.5 kg |
| Nako ea ho bula/ho koala | 0.3 s/0.3 s | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s |
| Ho nepahala ho pheta-pheta (boemo) | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm |
| Ho ntšoa ha lerata | < 50 dB | < 50 dB | < 50 dB |
| Boima ba 'mele | 0.43 kg | 1.5 kg | 1.5 kg |
| Mokhoa oa ho khanna | Rake le pinion + Tataiso e otlolohileng | Rake le pinion + Tataiso e otlolohileng | Pinion |
| Boholo | 94 mm x 53.5 mm x 38 mm | 141 mm x 103 mm x 75 mm | 156.5 mm x 124.35 mm x 116 mm |
| Sebopeho sa puisano | E tloaelehileng: Modbus RTU (RS485), I/O ea Dijithale Boikhethelo: TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT | ||
| Motlakase o lekantsoeng | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% |
| Lekanyeditswe hona jwale | 0.3 A | 0.5 A | 0.4 A |
| Hona joale ea tlhōrō | 0.6 A | 1.2 A | 1 A |
| Sehlopha sa IP | IP67 | IP40 | |
| Tikoloho e khothaletsoang | 0~40°C, ka tlase ho 85% RH | ||
| Setifikeiti | CE, FCC, RoHS | ||
Khoebo ea Rona








