DH ROBOTICS SERVO ELECTRIC GRIPPER RGD LEEKETE – RGD-5-30 Electric Direct Drive Rotaty Gripper
Kopo
Letoto la DH-ROBOTICS la RGD ke gripper e potolohang e kgannang ka kotloloho. Ka ho sebedisa mojule wa ho potoloha wa zero backlash o kgannang ka kotloloho, e ntlafatsa ho nepahala ha ho potoloha, kahoo e ka sebediswa maemong a kang kopano ya ho beha maemo ka nepo e phahameng, ho sebetsana, ho lokisa le ho lokisa di-elektroniki tsa 3C le di-semiconductor.
Tšobotsi
✔ Moralo o kopaneng
✔ Liparamente tse ka fetoloang
✔ Maikutlo a bohlale
✔ Ntlha ea monoana e ka nkeloang sebaka
✔ IP40
✔ Setifikeiti sa CE
✔ Setifikeiti sa FCC
Ho kgutla ha lefela l Ho pheta-pheta ho hoholo
Letoto la RGD le sebelisa mechini e potolohang ka motlakase ka kotloloho ho fihlela ho se be le ho kgutlela morao, mme qeto ya ho potoloha e fihla ho 0.01°, e leng se loketseng maemo a ho beha di-rotary tlhahisong ya semiconductor.
E Potlakile ebile e Tsitsitse
Ka mokhoa o motle oa taolo ea ho khanna oa DH-Robotics, hammoho le theknoloji ea ho khanna ka ho nepahala, letoto la RGD le ka laola metsamao ea ho tšoara le ho potoloha ka ho phethahetseng. Lebelo la ho potoloha le fihla ho 1500° ka motsotsoana.
Sebopeho se kopaneng l Tšireletso ea ho tima motlakase
Sistimi ea servo e habeli bakeng sa ho tšoara le ho potoloha e kopantsoe le module ea taolo ea drive, e nyane haholoanyane ebile e loketse maemo a mangata. Li-brake ke tsa boikhethelo bakeng sa litlhoko tsa lits'ebetso tse fapaneng.
Paramethara ea Tlhaloso
| RGD-5-14 | RGD-5-30 | RGD-35-14 | RGD-35-30 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Matla a ho tshwara (ka mohlahare) | 2-5.5 N | 2-5.5 N | 10-35 N | 10-35 N |
| Setorouku | 14 mm | 30 mm | 14 mm | 30 mm |
| Torque e lekantsoe | 0.1 N·m | 0.1 N·m | 0.1 N·m | 0.1 N·m |
| Torque ea tlhoro | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.25 N·m |
| Sebaka sa ho potoloha | Ho potoloha ho sa feleng | Ho potoloha ho sa feleng | Ho potoloha ho sa feleng | Ho potoloha ho sa feleng |
| Boima ba mosebetsi bo khothaletsoang | 0.05 kg | 0.05 kg | 0.35 kg | 0.35 kg |
| Lebelo le phahameng la ho potoloha | 1500 deg/s | 1500 deg/s | 1500 deg/s | 1500 deg/s |
| Phetoho ea morao | Ho se be le karabelo e mpe | Ho se be le karabelo e mpe | Ho se be le karabelo e mpe | Ho se be le karabelo e mpe |
| Ho nepahala ho pheta-pheta (ho potoloha) | ± 0.1 deg | ± 0.1 deg | ± 0.1 deg | ± 0.1 deg |
| Ho nepahala ho pheta-pheta (boemo) | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm |
| Nako ea ho bula/ho koala | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s | 0.7 s/0.7 s |
| Boima ba 'mele | 0.86 kg (ntle le brake) 0.88 kg (ka brake) | 1 kg (ntle le brake) 1.02 kg (ka brake) | 0.86 kg (ntle le brake) 0.88 kg (ka brake) | 1 kg (ntle le brake) 1.02 kg (ka brake) |
| Boholo | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm |
| Sebopeho sa puisano | ||||
| Molumo o mathang | < 60 dB | |||
| Motlakase o lekantsoeng | 24 V DC ± 10% | |||
| Lekanyeditswe hona joale | 1.2 A | |||
| Hona joale ea tlhōrō | 2.5 A | |||
| Sehlopha sa IP | IP40 | |||
| Tikoloho e khothaletsoang | 0~40°C, ka tlase ho 85% RH | |||
| Setifikeiti | CE, FCC, RoHS | |||
Khoebo ea Rona








