Mochini oa Robot o Kopanetsoeng - Mochini oa Cobot Arm oa ISC Inner Soft Clamp
Sehlopha se ka Sehloohong
Letsoho la roboto ea indasteri / Letsoho la roboto le sebelisanang 'moho / Sehokelo sa motlakase / Sesebelisi se bohlale sa ho kenya tšebetsong / Litharollo tsa boiketsetso / sehokelo sa letsoho sa cobot / sehokelo se bonolo / sehokelo sa letsoho sa roboto
Kopo
Setlamo sa tšehetso sa kahare sa ISC ke sesebelisoa se secha se bonolo, seo moralo oa sona o etsisang sebopeho sa tlhapi ea puffer sa ho itšireletsa. Ka ho bululeloa ke moea ka khatello, sesebelisoa se ka atolosa le ho phethela ho tšoara tšehetso ea kahare.
Ka lebaka la ho kopana ha karolo le workpiece ke rabara e bonolo ea silicon, kamora ho eketsa khatello, ho tla ba le lera la "moea" pakeng tsa tšehetso e tiileng le bokaholimo ba ho kopana, ho etsa hore khatello e tšoane 'me ho se ke ha e-ba bonolo ho senya workpiece. Ho phaella moo, khatello ea moea e kenang e ka fetoloa ho laola katoloso ea airbag le khatello e kopanang le workpiece, e le hore e eketse bonolo ba sistimi ea ho tšoara.
Tšobotsi
·Mecha ea phatlalatso ea ho khanna: moea o hloekileng
·Bophelo bo Tloaelehileng ba Mosebetsi: >makhetlo a 100,000
·Maqhubu a ho Sebetsa a Phahameng (cpm): 300
● Setlamo sa tšehetso sa kahare se na le sebopeho se khethehileng sa mokotla oa moea 'me se ka hlahisa phetoho e fapaneng hammoho le khatello ea kahare.
● Khatello e ntle ea ho kenya: Sebopeho se atoloha, se its'ehetsa ka bosona bokaholimong ba ntho le ho phethela ho e tšoara.
● Khatello e mpe ea ho kenya: Sebopeho se hlahisa li-statae tsa tlhaho 'me se lokolla lintho.
Li-gripper tse bonolo tsa SFG li se li kentsoe le matsoho a liroboto a sebelisanang 'moho a maemo a lefats'e, ho kenyeletsoa:
4-axis horizontal (SCRA) roboto Delta
Letsoho la liroboto tsa indasteri Nachi Fujikoshi
Roboto ea ABB e tsamaeang ka tsela e tšoanang ea 4-axis (Delta)
UR ea roboto e kopanetsoeng ea li-axis tse 6
Roboto e sebelisanang ea li-axis tse 6 AUBO
Paramethara ea Tlhaloso
Setlamo sa tšehetso sa kahare sa mokotlana oa moea oa ISC ke sesebelisoa se bonolo se secha, seo moralo oa sona o etsisang sebopeho sa tlhapi ea puffer sa ho itšireletsa. Ka ho bululeloa ke moea ka khatello, sesebelisoa se ka atoloha le ho phethela ho tšoara tšehetso ea kahare. Kaha khatello ea moea o kenang e ka laoloa ka nepo, matla a ho tšoara sesebelisoa ho ea ho karolo e sebetsang a ka laoloa, e leng se seng bonolo ho se senya sesebelisoa.
| Mohlala | Bolelele bohle ba mojule oa mokotla oa moea H | Bophara ba bokaholimo ba ho ikopanya D | Bophara ba karolo ea sebopeho A | Bolelele ho tloha bophara ba ho sebetsa ho ea tlase B | Bophahamo ba bokaholimo bo sebetsang ba ho kopana C | Bolelele ba ho sebetsa ha mokotla oa moea mojule E | Bolelele bohle N |
| ISC-P4.5E | 25.5 | 4.5 | 14 | 4 | 8 | 17.5 | E+105 |
| ISC-P5E | 27.5 | 5 | 14 | 5 | 10 | 19.5 | E+105 |
| ISC-P6E | 30.5 | 6 | 14 | 6 | 12 | 22.5 | E+105 |
| ISC-P7E | 31.5 | 7 | 14 | 7 | 14 | 23.5 | E+105 |
| ISC-P8E | 31.5 | 8 | 14 | 7 | 14 | 23.5 | E+105 |
| ISC-P9E | 32.5 | 9 | 14 | 7.5 | 15 | 24.5 | E+105 |
| ISC-P10E | 32.5 | 10 | 14 | 7.5 | 15 | 24.5 | E+105 |
| ISC-P11E | 34.5 | 11 | 14 | 7.5 | 15 | 26.5 | E+105 |
| Mohlala | Bolelele bohle ba mojule oa mokotla oa moea H | Bophara ba bokaholimo ba ho ikopanya D | bophahamo ba tataiso A | Bolelele ho tloha bophara ba ho sebetsa ho ea tlase B | Bophahamo ba bokaholimo bo sebetsang ba ho kopana C | Bolelele ba ho sebetsa ha mokotla oa moea mojule E | Bolelele bohle N |
| ISC-S14E | 32.5 | 14 | 4 | 14 | 20 | 26.5 | E+105 |
| ISC-S15.5E | 32.5 | 15.5 | 4 | 14 | 20 | 26.5 | E+105 |
| ISC-S18E | 40.5 | 18 | 6 | 19 | 26 | 34.5 | E+105 |
| ISC-S20.5E | 40.5 | 20.5 | 6 | 19 | 26 | 34.5 | E+105 |
| ISC-S23E | 40.5 | 23 | 6 | 19 | 26 | 34.5 | E+105 |
Bophara ba kantle bo atolositsoeng
| Mohlala | Sebaka sa khatello ea ts'ebetso /kPa | Bophara bo boholo ba katoloso ya kantle/mm | Mojaro o moholo ka ho fetisisa/g | Boima ba 'mele/g | Mohlala oa thupa ea tšepe | Tekanyo ea lesoba la ho kenya/mm |
| ISC-SC6-P4.5E | 0-120 | 5.2 | 70 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P5E | 0-120 | 6.1 | 110 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P6E | 0-100 | 7.1 | 98 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P7E | 0-100 | 8.5 | 188 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P8E | 0-100 | 9.4 | 213 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P9E | 0-100 | 10.6 | 234 | 37 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P10E | 0-100 | 11.9 | 328 | 37 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P11E | 0-100 | 13.4 | 512 | 38 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S14E | 0-100 | 16.7 | 829 | 42 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S15.5E | 0-100 | 20.6 | 896 | 42 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S18E | 0-85 | 22.3 | 1232 | 47 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S20.5E | 0-85 | 26.4 | 1612 | 49 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S23E | 0-85 | 30.5 | 1908 | 51 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
* Letoto la P Ntho e phahameng ka ho fetisisa ea teko ea mojaro ke bophara ba kantle ba mohlala +0.3mm;Letoto la S Ntho e phahameng ka ho fetisisa ea teko ea mojaro ke bophara ba kantle ba mohlala +1mm;Teko ea mojaro e lekanngoa ka lisebelisoa tsa profeshenale.
Khoebo ea Rona









