DH ROBOTICS SERVO ELECTRIC GRIPPER AG LEtoto – AG-160-95 Electric Adaptive Gripper
Kopo
Letoto la AG ke sehokelo sa motlakase se ikamahanyang le maemo sa mofuta wa khokahano se ntshetswang pele ka boikemelo ke DH-Robotics. Ka software ya Plug& Play e nang le meralo e mengata le e babatsehang ya sebopeho, letoto la AG ke tharollo e phethahetseng e ka sebediswang le diroboto tse sebetsang mmoho ho tshwara dikotwana tsa mosebetsi tse nang le dibopeho tse fapaneng diindastering tse fapaneng.
Tšobotsi
✔ Moralo o kopaneng
✔ Liparamente tse ka fetoloang
✔ Mosebetsi oa ho itlotsa
✔ Menoana e ka nkeloa sebaka
✔ IP67
✔ Maikutlo a bohlale
✔ Redd
✔ Setifikeiti sa FCC
✔ Setifikeiti sa RoHs
Boemo bo phahameng ba tšireletso
Boemo ba tšireletso ba letoto la PGC bo fihla ho IP67, kahoo letoto la PGC le khona ho sebetsa tlas'a maemo a thata joalo ka tikoloho ea tlhokomelo ea mochini.
Ho kenya le ho bapala
Letoto la PGC le tšehetsa li-plug & play le mefuta e mengata ea liroboto tse sebelisanang 'marakeng e leng se bonolo ho se laola le ho se hlophisa.
Mojaro o phahameng
Matla a ho tshwara a letoto la PGC a ka fihla ho 300 N, mme mojaro o moholo o ka fihla ho 6 kg, e leng se ka fihlelang ditlhoko tse fapaneng tsa ho tshwara.
Paramethara ea Tlhaloso
| AG-160-95 | AG-105-145 | DH-3 | ||||
| Matla a ho tshwara (ka mohlahare) | 45~160 N | 35~105 N | 10~65 N | |||
| Setorouku | 95 mm | 145 mm | 106 mm (e tsamaellanang) 122 mm (e bohareng) | |||
| Boima ba mosebetsi bo khothaletsoang | 3 kg | 2 kg | 1.8 kg | |||
| Nako ea ho bula/ho koala | 0.9 s/0.9 s | 0.9 s/0.9 s | 0.7 s/0.7 s | |||
| Ho nepahala ho pheta-pheta (boemo) | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | |||
| Ho ntšoa ha lerata | < 60 dB | < 60 dB | < 60 dB | |||
| Boima ba 'mele | 1 kg | 1.3 kg | 1.68 kg | |||
| Mokhoa oa ho khanna | Sekurufu sa nate + Mokhoa oa ho hokahanya | Sekurufu sa nate + Mokhoa oa ho hokahanya | Sesebelisoa sa ho kganna gear + screw nut + Mokgwa wa ho hokela | |||
| Boholo | 184.6 mm x 162.3 mm x 67 mm | 203.9 mm x 212.3 mm x 67 mm | 213.5 mm x 170 mm x 118 mm | |||
| Sebopeho sa puisano | E tloaelehileng: Modbus RTU (RS485), I/O ea Dijithale Boikhethelo: TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT | Maemo: Mojule oa puisano oa TCP/IP (ho kenyeletsoa TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A) Khetho: EtherCAT | ||||
| Motlakase o lekantsoeng | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | |||
| Lekanyeditswe hona joale | 0.8 A | 0.8 A | 0.5 A | |||
| Hona joale e phahameng | 1.5 A | 1.5 A | 1 A | |||
| Sehlopha sa IP | IP 54 | IP 54 | IP40 | |||
| Tikoloho e khothaletsoang | 0~40°C, ka tlase ho 85% RH | |||||
| Setifikeiti | CE, FCC, RoHS | |||||
Khoebo ea Rona





-300x2551-300x300.png)




